BSCA Shoe series
# | Reagent name | Conc. | Base | Day 2 | Day 4 | Relevance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aminobenzene | 0.25% | pet | |||
2 | Diphenyl guanididne | 1.00% | pet | |||
3 | Direct Orange 34 | 5.00% | pet | |||
4 | Urea Formaldehyde resin | 10.00% | pet | |||
5 | Granuflex (Gum Rosin) | as is | ||||
6 | Disperse Orange 3 | 1.00% | pet | |||
7 | Disperse Red 1 | 1.00% | pet | |||
8 | Toluene Sulf Form Resin | 10.00% | pet | |||
9 | Disperse Yellow 3 | 1.00% | pet | |||
10 | Glutaraldehyde | 0.20% | pet | |||
11 | Octyl-isothiazolinone | 0.10% | pet | |||
12 | DiaminoPhenylMethane | 0.50% | pet | |||
13 | Acid Yellow 36 | 1.00% | pet | |||
14 | BenzoTriazole | 1.00% | pet | |||
15 | Diphenyl thiourea | 1.00% | pet | |||
16 | Hydroquinone | 1.00% | pet | |||
17 | Diethyl thiourea | 1.00% | pet | |||
18 | Dithiomorpholine | 1.00% | pet |
Relevance
C | Current |
P | Past relevance |
D | Doubtful (uncertain) relevance |
X | Cross Reaction |
NT | Not Tested |
IR | Irritant Reaction |